两市全天特大单净流出123.73亿元,其中8股特大单净流入超2亿元,鸿博股份特大单净流入5.27亿元,特大单净流入资金居首。
(相关资料图)
沪指今日收盘下跌0.89%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出123.73亿元,共计1428股特大单净流入,2435股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金4.75亿元,该行业指数今日上涨0.26%,其次是房地产,今日上涨0.86%,净流入资金为3.33亿元,净流入资金居前的还有轻工制造、机械设备等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是银行,特大单净流出资金21.96亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金15.53亿元,净流出资金居前的还有电力设备、有色金属等行业。
具体到个股来看,8股特大单净流入超2亿元,鸿博股份特大单净流入5.27亿元,净流入资金规模居首;华林证券特大单净流入资金4.30亿元,位列第二;净流入资金居前的还有人民网、中信证券、大智慧等。特大单净流出股中,太平洋特大单净流出资金6.00亿元,净流出资金最多;农业银行、西部超导特大单净流出资金分别为4.88亿元、4.78亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.29%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有大智慧、人民网等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,非银金融、轻工制造、房地产行业最为集中,上榜个股有2只、1只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 36.41 | 10.00 | 5.27 | 轻工制造 |
002945 | 华林证券 | 15.17 | 8.36 | 4.30 | 非银金融 |
603000 | 人民网 | 32.35 | 10.00 | 3.93 | 传媒 |
600030 | 中信证券 | 23.85 | 0.76 | 3.09 | 非银金融 |
601519 | 大智慧 | 9.01 | 10.01 | 3.05 | 计算机 |
002703 | 浙江世宝 | 17.38 | 10.00 | 2.75 | 汽车 |
000736 | 中交地产 | 16.05 | 7.29 | 2.26 | 房地产 |
601933 | 永辉超市 | 3.99 | 9.92 | 2.26 | 商贸零售 |
002261 | 拓维信息 | 18.80 | 4.79 | 1.59 | 计算机 |
600906 | 财达证券 | 9.75 | 10.05 | 1.45 | 非银金融 |
300059 | 东方财富 | 16.17 | 1.63 | 1.40 | 非银金融 |
002527 | 新时达 | 11.77 | 10.00 | 1.26 | 机械设备 |
002647 | 仁东控股 | 6.47 | 10.03 | 1.22 | 非银金融 |
601108 | 财通证券 | 8.74 | 4.05 | 1.06 | 非银金融 |
603828 | 柯利达 | 4.24 | 10.13 | 1.00 | 建筑装饰 |
600468 | 百利电气 | 6.30 | 9.95 | 0.91 | 电力设备 |
000797 | 中国武夷 | 3.82 | 4.66 | 0.86 | 房地产 |
300760 | 迈瑞医疗 | 296.04 | 0.27 | 0.80 | 医药生物 |
000890 | 法尔胜 | 5.93 | 10.02 | 0.79 | 环保 |
301499 | 维科精密 | 50.93 | 20.00 | 0.78 | 汽车 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 4.45 | 3.49 | -6.00 | 非银金融 |
601288 | 农业银行 | 3.51 | -3.31 | -4.88 | 银行 |
688122 | 西部超导 | 56.95 | 0.53 | -4.78 | 国防军工 |
600595 | 中孚实业 | 3.61 | 10.06 | -3.40 | 有色金属 |
300015 | 爱尔眼科 | 19.47 | -2.80 | -2.89 | 医药生物 |
600369 | 西南证券 | 4.72 | -3.48 | -2.68 | 非银金融 |
000980 | 众泰汽车 | 4.63 | -4.34 | -2.55 | 汽车 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.75 | -8.38 | -2.39 | 钢铁 |
601688 | 华泰证券 | 16.59 | 0.18 | -2.13 | 非银金融 |
600028 | 中国石化 | 6.03 | -3.83 | -2.04 | 石油石化 |
601988 | 中国银行 | 3.82 | -2.80 | -1.96 | 银行 |
300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | -1.89 | 电力设备 |
601318 | 中国平安 | 51.41 | -0.64 | -1.85 | 非银金融 |
601127 | 赛力斯 | 43.00 | -3.87 | -1.85 | 汽车 |
600050 | 中国联通 | 5.10 | -0.78 | -1.84 | 通信 |
002129 | TCL中环 | 28.16 | -1.02 | -1.72 | 电力设备 |
000413 | 东旭光电 | 1.99 | -2.93 | -1.68 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | 1880.00 | -0.48 | -1.62 | 食品饮料 |
002630 | 华西能源 | 3.06 | -2.86 | -1.57 | 电力设备 |
600497 | 驰宏锌锗 | 5.75 | 0.35 | -1.56 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright © 2015-2023 港澳物业网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com