(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三六零 | 601360 | 10.03% | 165936.98 | 306959.68 | 141022.70 | 138.40 | 35.19% |
立讯精密 | 002475 | 7.06% | 93939.44 | 201653.06 | 107713.62 | 42.11 | 29.14% |
景嘉微 | 300474 | 3.24% | 41657.51 | 183095.29 | 141437.79 | 125.63 | 12.71% |
东方财富 | 300059 | 2.40% | 41329.59 | 187130.37 | 145800.78 | 18.62 | 11.84% |
二三四五 | 002195 | 5.61% | 41199.66 | 75560.20 | 34360.55 | 214.89 | 36.37% |
浪潮信息 | 000977 | 2.39% | 32198.05 | 253533.77 | 221335.72 | 56.53 | 6.32% |
汤姆猫 | 300459 | 12.39% | 27214.16 | 148176.97 | 120962.81 | 113.65 | 9.54% |
澜起科技 | 688008 | 3.51% | 25027.69 | 111778.33 | 86750.64 | 30.85 | 12.11% |
蓝色光标 | 300058 | 8.21% | 24222.39 | 125963.56 | 101741.17 | 104.24 | 10.41% |
长盈精密 | 300115 | 11.87% | 23058.16 | 52555.45 | 29497.29 | 134.59 | 26.70% |
银星能源 | 000862 | 10.02% | 20108.80 | 28030.98 | 7922.18 | 561.76 | 46.94% |
科大讯飞 | 002230 | 1.64% | 19862.97 | 165523.44 | 145660.47 | 16.19 | 6.16% |
湘财股份 | 600095 | 5.54% | 17829.85 | 58532.70 | 40702.85 | 153.47 | 17.39% |
昆仑万维 | 300418 | 11.51% | 17825.27 | 121122.15 | 103296.88 | 44.06 | 7.64% |
天地在线 | 002995 | 6.23% | 17317.90 | 42471.11 | 25153.21 | 940.78 | 24.42% |
深科技 | 000021 | 5.57% | 15677.49 | 61033.16 | 45355.67 | 67.09 | 14.25% |
捷成股份 | 300182 | 3.90% | 15528.03 | 38307.43 | 22779.39 | 110.32 | 24.55% |
甘咨询 | 000779 | 10.04% | 15078.79 | 22470.58 | 7391.79 | 292.68 | 49.27% |
沪电股份 | 002463 | -0.48% | 15040.63 | 82136.48 | 67095.85 | 38.07 | 9.62% |
东方明珠 | 600637 | 4.45% | 12660.88 | 28931.14 | 16270.26 | 43.88 | 26.81% |
标签:
Copyright © 2015-2023 港澳物业网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com